Licenciatura em Engenharia de Redes de Comunicação e Multimédia
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
| Área científica | Créditos | |
| Obrigatórios | Optativos | |
| Matemática | 24 | |
| Física | 6 | |
| Engenharia Informática | 84 | 6 |
| Engenharia de Telecomunicações | 54 | |
| Outras (qualquer área, excluindo engenharias) | 6 | |
| TotaL | 168 | 12 |
Detalhe de Unidades Curriculares
| Ano | Semestre | Unidades Curriculares | Área Científica | Créditos | Observações |
| 1º | 1º | ||||
| Matemática Aplicada à Engenharia | MAT | 6 | |||
| Matemática Discreta e Programação | MAT | 6 | |||
| Sensores e Actuadores | FIS | 6 | |||
| Modelação de Ambientes Virtuais | INF | 6 | |||
| Tecnologias de Informação | INF | 6 | |||
| 2º | Matemática para Computação Gráfica | MAT | 6 | ||
| Raciocínio Probabilístico e Simulação | MAT | 6 | |||
| Processamento Digital de Sinais | TEL | 6 | |||
| Computação Física | TEL | 6 | |||
| Modelação e Programação | INF | 6 | |||
| 2º | 3º | ||||
| Comunicações e Processamento de Sinais | TEL | 6 | |||
| Fundamentos de Sistemas Operativos | INF | 6 | |||
| Animação em Ambientes Virtuais | INF | 6 | |||
| Modelação e Simulação de Sistemas Naturais | INF | 6 | |||
| Opção | FC | 6 | (a) | ||
| 4º | Redes de Computadores | TEL | 6 | ||
| Codificação de Sinais Multimédia | TEL | 6 | |||
| Inteligência Artificial para Sistemas Autónomos | INF | 6 | |||
| Infra-estruturas Computacionais Distribuídas | INF | 6 | |||
| Produção de Conteúdos Multimédia | INF | 6 | |||
| 3º | 5º | ||||
| Processamento de Imagem e Visão | TEL | 6 | |||
| Redes de Internet | TEL | 6 | |||
| Redes e Serviços de Comunicação Multimédia | TEL | 6 | |||
| Sistemas de Bases de Dados | INF | 6 | |||
| Aprendizagem Automática | INF | 6 | |||
| 6º | Sistemas Multimédia para a Internet | INF | 6 | ||
| Tecnologias Avançadas de Redes | TEL | 6 | |||
| Projecto | INF | 12 | |||
| Opção | INF | 6 | (a) | ||
(a) - unidade curricular escolhida de elenco fixado pelo Conselho Técnico-Científico.